Oversikt mest brukte solcellepanel
15.07.2023
Tabellen er ikke fullt oppdatert. Victrons paneler er korrekte.
| Alle paneler er mono-krystall | Effekt | Bredde | Lengde | Høyde | Vekt (kilo) | Antall celler | Spenn-ing | Strøm-styrke |
| Watt | (cm) | (cm) | (tykk-else) | Volt, ca. | Amper ca | |||
| Victron | 90 | 67 | 78 | 3 | 6,1 | 36 | 19 | 4,6 |
| 115 | 67 | 103 | 3 | 8 | 36 | 19 | 6,1 | |
| 140 | 67 | 125 | 3 | 9 | 36 | 19 | 8,1 | |
| 175 | 67 | 148 | 3 | 11 | 36 | 19 | 9,9 | |
| 215 | 81 | 158 | 4 | 15 | 72 | 37 | 6,3 | |
| Standard | 10 | 28 | 31 | 1,7 | 1,1 | 36 | 19 | 0,5 |
| 20 | 36 | 49 | 3,5 | 2,7 | 36 | 19 | 1,1 | |
| 50 | 67 | 55 | 3,5 | 4,3 | 36 | 19 | 2,6 | |
| 100 | 55 | 120 | 3,5 | 7,8 | 36 | 19 | 5,3 | |
| 160 | 67 | 148 | 3,5 | 11,5 | 36 | 19 | 8,5 | |
| Helsvart | 80 | 67 | 78 | 3 | 6,2 | 36 | 19 | 4,3 |
| 100 | 55 | 118 | 3 | 6,9 | 36 | 19 | 5,4 | |
| 130 | 67 | 121 | 3 | 9,5 | 36 | 19 | 7 | |
| 170 | 67 | 148 | 3 | 11,5 | 36 |
